





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | TAIWA - 014 | 9687 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWA - 013 | 0436 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWA - 012 | 6980 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | TAIWA - 011 | 3142 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TAIWA - 010 | 1665 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 009 | 5401 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWA - 008 | 6325 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | TAIWA - 007 | 4864 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWA - 006 | 5228 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWA - 005 | 4013 |
